بروتوكول الاتصال - USB 🚧
إصدارات USB

واجهة USB الميكانيكية


تعريف الواجهة - USB القياسي:
| الاتصال | الوظيفة |
|---|---|
| 1 | VBUS (4.75-5.25 V) |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
تعريف الواجهة - Mini USB:
| الاتصال | الوظيفة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | VBUS (4.75-5.25 V) | أحمر |
| 2 | D- | أبيض |
| 3 | D+ | أخضر |
| 4 | ID | |
| 5 | GND | أسود |
توافق موصل USB والإصدارات

USB Type-C

أنواع المنافذ
البيانات:
- منفذ الهبوط (Downstream Facing Port، DFP): منفذ المضيف / المحور الهابط. مثال نموذجي هو المنفذ القياسي التقليدي من النوع A.
- منفذ الصعود (Upstream Facing Port، UFP): منفذ الجهاز / المحور الصاعد. مثال نموذجي هو المنفذ القياسي التقليدي من النوع B.
- منفذ الدور المزدوج (Dual-Role Port، DRP): منفذ يتحول بين منفذ DFP ومنفذ UFP قبل حدوث حدث الاتصال. بعد حدوث حدث الاتصال الأولي ، يمكن تبادلها ديناميكيًا من خلال تفاوض بروتوكول الطاقة عبر USB.
الطاقة:
- مصدر الطاقة بتيار السحب / الجهاز المزود بالطاقة: يمكن أن يصل تيار السحب إلى 5A عندما يكون الجهد بين 5V و 20V. مثال نموذجي هو المنفذ القياسي التقليدي من النوع A.
- مصدر الطاقة بتيار الشحن / الجهاز المستهلك للطاقة: يمكن أن يصل تيار الشحن إلى 5A عندما يكون الجهد بين 5V و 20V. مثال نموذجي هو المنفذ القياسي التقليدي من النوع B.
تعريف الأقطاب
رؤوس Type-C (الموصلات والمقابس) ، توزع أقطابهم على شكل مرآة بشكل كبير.
مقبس Type-C:

رأس Type-C:

رسم توضيحي للتوصيل (كامل الوظائف):

تعريف الأقطاب:
| الرقم | الاسم | الوظيفة | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| A2 | TX1+ | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع TX1- زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| A3 | TX1- | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع TX1+ زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| A4 | VBUS | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| A5 | CC1 | CC أو VCONN | يستخدم للكشف عن الاتجاه والكشف عن قدرة التيار والاتصال BMC USB2.0 |
| A6 | D+ | USB2.0 | - |
| A7 | D- | USB2.0 | - |
| A8 | SBU1 | وضع الاحتياطي | إشارة جانبية منخفضة السرعة ، تستخدم فقط في وضع الاحتياطي |
| A9 | VBUS | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| A10 | RX2- | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع RX2+ زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| A11 | RX2+ | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع RX2- زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| A12 | GND | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| B1 | GND | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| B2 | TX2+ | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع TX2- زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| B3 | TX2- | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع TX2+ زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| B4 | VBUS | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط (مع جميع VBUS) |
| B5 | CC2 | CC أو VCONN | يستخدم للكشف عن الاتجاه والكشف عن قدرة التيار والاتصال BMC USB2.0 |
| B6 | D+ | USB2.0 | - |
| B7 | D- | USB2.0 | - |
| B8 | SBU2 | وضع الاحتياطي | إشارة جانبية منخفضة السرعة ، تستخدم فقط في وضع الاحتياطي |
| B9 | VBUS | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط |
| B10 | RX1- | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع RX1+ زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| B11 | RX1+ | USB3.1 أو وضع الاحتياطي | يشكل مع RX1- زوج تفاضلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية |
| B12 | GND | الطاقة | الحد الأدنى المدعوم 60 واط |
供电协议:
| 模式 | 标称电压 | 最大电流 |
|---|---|---|
| USB2.0 | 5V | 500 mA |
| USB3.0/USB3.1 | 5V | 900 mA |
| USB BC1.2 | 5V | 1.5A |
| USB Type-C Current @ 1.5A | 5V | 1.5A |
| USB Type-C Current @ 2.0A | 5V | 3.0A |
| USB PD | 最高 20V | 最高 5A |
CC 引脚
CC 引脚使用的上下拉电阻取决于是下行端口(DFP)、上行端口(UFP)还是电子标记/有源电缆,必须始终通过端口监视才能实现插入与移除检测、方向检测、电流能力通告的功能。
主机 / 下行端口(DFP)使用上拉电阻。上拉电阻 Rp 需同时连接至 CC1 与 CC2 引脚,并上拉至 3.3V/5V/电流源。上拉电阻的取值将向设备通过端口的供电电流能力,如下表所示:
| DFP 供电电流能力 | 上拉至 4.75V~5.5V | 上拉至 3.3V±5% | 至 1.7~5.5V 电流源 |
|---|---|---|---|
| 默认 USB 功率(USB2.0-500mA,USB3.0-900mA) | 56kΩ±20% | 36kΩ±20% | 80µA±20% |
| 1.5A@5V | 22kΩ±5% | 12kΩ±5% | 180µA±8% |
| 3A@5V | 10kΩ±5% | 4.7kΩ±5% | 330µA±8% |
设备 / 上行端口(UFP)使用下拉电阻或电压钳位。下拉电阻 Rd 的值恒定为 5.1kΩ±10%。
电缆方向检测,如果 CC1 引脚检测到有效的上下拉,则代表正向(未翻转);如果 CC1 检测到,则代表反向(已翻转):

参考与致谢
عنوان النص: https://wiki-power.com/
يتم حماية هذا المقال بموجب اتفاقية CC BY-NC-SA 4.0، يُرجى ذكر المصدر عند إعادة النشر.تمت ترجمة هذه المشاركة باستخدام ChatGPT، يرجى تزويدنا بتعليقاتكم إذا كانت هناك أي حذف أو إهمال.