PCB 线宽与电流的关系
线宽/铜箔厚度 | 70µm(2 oz) | 50µm(1.5 oz) | 35µm(1 oz) |
---|---|---|---|
2.50mm(98mi1) | 6.00A | 5.10A | 4.50A |
2.00mm(78mil) | 5.10A | 4.30A | 4.00A |
1.50mm(59mi1) | 4.20A | 3.50A | 3.20A |
1.20mm(47mi1) | 3.60A | 3.00A | 2.70A |
1.00mm(40mi1) | 3.20A | 2.60A | 2.30A |
0.80mm(32mi1) | 2.80A | 2.40A | 2.00A |
0.60mm(24m11) | 2.30A | 1.90A | 1.60A |
0.50mm(20mil) | 2.00A | 1.70A | 1.35A |
0.40mm(16mil) | 1.70A | 1.35A | 1.10A |
0.30mm(12mil) | 1.30A | 1.10A | 0.80A |
0.20mm(8mi1) | 0.90A | 0.70A | 0.55A |
0.15mm(6mil) | 0.70A | 0.50A | 0.20A |
一般来说,需要多预留 15% 的余量。
#
参考与致谢文章作者:Power Lin
原文地址:https://wiki-power.com
版权声明:文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议,转载请注明出处。